Volta à Suiça (2.WT) - Antevisão
A Volta à Suiça foi criada em 1933 sendo uma das provas de etapas mais emblemáticas e importantes depois das grandes voltas. Desde o ano de 2005 pertence à categoria mais alta do ciclismo mundial.
O italiano Pasquale Fornara ostenta o recorde de triunfos na prova, com quatro, seguido dos suíços Hugo Koblet e Ferdi Kubler. O nosso Rui Costa detém três vitórias, sendo que são de forma consecutiva, e pelo menos não é este ano que pode igualar o recorde do italiano.
O italiano Pasquale Fornara ostenta o recorde de triunfos na prova, com quatro, seguido dos suíços Hugo Koblet e Ferdi Kubler. O nosso Rui Costa detém três vitórias, sendo que são de forma consecutiva, e pelo menos não é este ano que pode igualar o recorde do italiano.
História:
1933 | Max Bulla | 1976 | Hennie Kuiper |
1934 | Ludwig Geyer | 1977 | Michel Pollentier |
1935 | Gaspard Rinaldi | 1978 | Paul Wellens |
1936 | Henri Garnier | 1979 | Wilfried Wesemael |
1937 | Karl Litschi | 1980 | Mario Beccia |
1938 | Giovanni Valetti | 1981 | Beat Breu |
1939 | Robert Zimmermann | 1982 | Giuseppe Saronni |
1941 | Josef Wagner | 1983 | Sean Kelly |
1942 | Ferdi Kubler | 1984 | Urs Zimmermann |
1946 | Gino Bartali | 1985 | Phil Anderson |
1947 | Gino Bartali | 1986 | Andrew Hampsten |
1948 | Ferdi Kubler | 1987 | Andrew Hampsten |
1949 | Gottfried Weilenmann | 1988 | Helmut Wechselberger |
1950 | Hugo Koblet | 1989 | Beat Breu |
1951 | Ferdi Kubler | 1990 | Sean Kelly |
1952 | Pasquale Fornara | 1991 | Luc Roosen |
1953 | Hugo Koblet | 1992 | Giorgio Furlan |
1954 | Pasquale Fornara | 1993 | Marco Saligari |
1955 | Hugo Koblet | 1994 | Pascal Richard |
1956 | Rolf Graf | 1995 | Pável Tonkov |
1957 | Pasquale Fornara | 1996 | Peter Luttenberger |
1958 | Pasquale Fornara | 1997 | Christophe Agnolutto |
1959 | Hans Junkermann | 1998 | Stefano Garzelli |
1960 | Alfred Ruegg | 1999 | Francesco Casagrande |
1961 | Attilio Moresi | 2000 | Oscar Camenzind |
1962 | Hans Junkermann | 2001 | Sem vencedor4 |
1963 | Giuseppe Fezzardi | 2002 | Alex Zülle |
1964 | Rolf Maurer | 2003 | Alexandre Vinokourov |
1965 | Franco Botossi | 2004 | Jan Ullrich |
1966 | Ambrogio Portalupi | 2005 | Aitor González |
1967 | Gianni Motta | 2006 | Koldo Gil3 |
1968 | Louis Pfenninger | 2007 | Vladímir Karpets |
1969 | Vittorio Adorni | 2008 | Roman Kreuziger |
1970 | Roberto Poggiali | 2009 | Fabian Cancellara |
1971 | Georges Pintens | 2010 | Frank Schleck |
1972 | Louis Pfenninger | 2011 | Levi Leipheimer |
1973 | José Manuel Fuente | 2012 | Rui Costa |
1974 | Eddy Merckx | 2013 | Rui Costa |
1975 | Roger De Vlaeminck | 2014 | Rui Costa |
Percurso:
13.06 | 1ªetapa - Risch-Rotkreuz, Prólogo | 5.10 Km ![]() |
14.06 | 2ª etapa - 14 Junho: Risch-Rotkreuz, | 161.10 Km ![]() |
15.06 | 3ª etapa Brunnen - Olivone, | 174.5 Km ![]() |
16.06 | 4ª etapa - Flims - Schwarzenbach SG | 193.20 Km ![]() |
17.06 | 5ª etapa - Unterterzen - Sölden (Rettenbachgletscher) | 237.30 Km ![]() |
18.06 | 6ª etapa - Wil SG - Biel/Bienne, | 193.10 Km ![]() |
19.06 | 7ª etapa - Biel/Bienne - Düdingen, | 164.60 km ![]() |
20.06 | 8ª etapa - Bern, | 152.5 Km ![]() |
21.06 9ª Bern CRI, | 38.40Km ![]() |
Perfis e análise das etapas:
1ªetapa: Risch-Rotkreuz CRI, 5.10 km
A prova tem inicio com um prólogo, vai ser curto e com poucas dificuldades. Os homens que lutam pela geral e são "piores" neste tipo de prova agradecem.
Logo ao segunda a prova vai presentear os ciclistas com bastantes dificuldades. Vão ser 161 quilómetros com bastantes dificuldades. Após a subida final ainda vai haver uma descida que talvez possa prejudicar um pouco os ciclistas que "têm medo" desse tipo de andanças. É um dia que certamente vai haver muita tensão no pelotão pois nenhum dos homens fortes do pelotão vai querer perder tempo. Esta etapa vai ser um "circuito".
A terceira etapa é algo "estranha", os ciclistas começam a subir por volta da marca dos 50 quilómetros, uma subida muita longa que os vai levar acima dos 2000 metros, e depois enfrentam uma descida também ela muito longa, antes de enfrentarem as duas subidas finais. Estas duas subidas serão bem mais curtas que a anterior, mas sendo praticamente no final da etapa podem ser mais decisivas.
No quarto dia a prova vai ter um "muro" dentro dos 100 quilómetros iniciais, depois disso vão ser vários os sobe e desce, fazendo com que essa parte da etapa pareça uma "clássica".
O quinto dia vai ter a etapa mais longa da prova. A subida final promete ser muito complicada e este deve ser o dia mais decisivo da prova.
Se o terceiro dia parece ter alguns contornos clássicos, o que dizer então da sexta etapa? Vai ser um dia de sobe e desce, uma etapa complicada, a colocação e a atenção dos ciclistas tem de estar em alta. Vai ser dos poucos dias que os sprinters que ultrapassarem as dificuldades anteriores podem aspirar a levar a vitória no final do dia.
No final da primeira semana a prova vai chegar à linda cidade de Düdingen. Na teoria não parece ser dos dias mais complicados, mas pode haver lugar a surpresas. As subidas do dia são todas curtas pelo que também não é de descartar uma chegada ao sprint.
9ªetapa:Bern CRI, 38.40 km
Starlist:
No último dia da prova vai haver contrarelógio individual. Vão ser quase 40 quilómetros percorridos pela cidade Berna. É o dia final da prova, o dia em que o nosso Rui vai deixar de ser o vencedor em título da prova.
Aqui.
Favoritos:
***** Michael Kwiatkowski; Thibaut Pinot
**** Rafa Majka; Jakob Fuglsang; Simon Spilak
*** Domenico Pozzovivo; Jurgen Van Den Broeck; Tom Dumoulin; Sergio Henao;
** Julian Arredondo; Warren Barguil;
* Maxime Monfort; Fränk Schleck; Geraint Thomas
Post a Comment