Skoda-Tour de Luxembourg (2.HC) - Antevisão
O Tour de Luxembourg é uma corrida por etapas realizada no Luxemburgo. O Tour de Luxembourg é classificada como sendo uma prova 2.HC, a mais alta classificação abaixo do Circuito Mundial. Dada a altura em que é realizada é muito utilizada pelos ciclistas que vão estar presentes no Tour de France.
História:
1935 | Mathias Clemens (LUX) | 1975 | Frans Verbeeck (BEL) | |
1936 | Mathias Clemens (LUX) | 1976 | Frans Verbeeck (BEL) | |
1937 | Mathias Clemens (LUX) | 1977 | Bert Pronk (NED) | |
1938 | Lucien Vlaeminck (BEL) | 1978 | Ludo Peeters (BEL) | |
1939 | Mathias Clemens (LUX) | 1979 | Lucien Didier (LUX) | |
1940 | Não se realizou | 1980 | Bert Oosterbosch (NED) | |
1941 | Não se realizou | 1981 | Youri Barinov (URS) | |
1942 | Não se realizou | 1982 | Bernard Hinault (FRA) | |
1943 | Não se realizou | 1983 | Lucien Didier (LUX) | |
1944 | Não se realizou | 1984 | Christophe Lavainne (FRA) | |
1945 | Não se realizou | 1985 | Jelle Nijdam (NED) | |
1946 | Brik Schotte (BEL) | 1986 | Steven Rooks (NED) | |
1947 | Mathias Clemens (LUX) | 1987 | Sören Lilholt (DEN) | |
1948 | Jean Goldschmit (LUX) | 1988 | Richard Trinkler (SUI) | |
1949 | Bim Diederich (LUX) | 1989 | Michel Cornelisse (NED) | |
1950 | Isidore De Ryck (BEL) | 1990 | Christophe Lavainne (FRA) | |
1951 | Marcel Ernzer (LUX) | 1991 | Gert-Jan Theunisse (NED) | |
1952 | Jeng Kirchen (LUX) | 1992 | Jean-Philippe Dojwa (FRA) | |
1953 | Robert Vanderstockt (BEL) | 1993 | Maximilian Sciandri (ITA) | |
1954 | Jempy Schmitz (LUX) | 1994 | Frans Maassen (NED) | |
1955 | Louison Bobet (FRA) | 1995 | Rolf Järmann (SUI) | |
1956 | Charly Gaul (LUX) | 1996 | Alberto Elli (ITA) | |
1957 | Gérard Saint (FRA) | 1997 | Frank Vandenbroucke (BEL) | |
1958 | Jempy Schmitz (LUX) | 1998 | Lance Armstrong (USA) | |
1959 | Charly Gaul (LUX) | 1999 | Marc Wauters (BEL) | |
1960 | Marcel Ernzer (LUX) | 2000 | Alberto Elli (ITA) | |
1961 | Charly Gaul (LUX) | 2001 | Jørgen Bo Petersen (DEN) | |
1962 | Jeff Plankaert (BEL) | 2002 | Marcus Ljungqvist (SWE) | |
1963 | Yvo Molenaers (BEL) | 2003 | Thomas Voeckler (FRA) | |
1964 | Arie Den Hartog (NED) | 2004 | Maxime Monfort (BEL) | |
1965 | Vin Denson (GBR) | 2005 | Laszlo Bodrogi (HUN) | |
1966 | Edy Schütz (LUX) | 2006 | Christian Vande Velde (USA) | |
1967 | Frans Brands (BEL) | 2007 | Grégory Rast (SUI) | |
1968 | Edy Schütz (LUX) | 2008 | Joost Posthuma (NED) | |
1969 | Davide Boifava (ITA) | 2009 | Fränk Schleck (LUX) | |
1970 | Edy Schütz (LUX) | 2010 | Matteo Carrara (ITA) | |
1971 | André Dierickx (BEL) | 2011 | Linus Gerdemann (GER) | |
1972 | Roger Rosiers (BEL) | 2012 | Jakob Fuglsang (DEN) | |
1973 | Sylvain Vasseur (FRA) | 2013 | Paul Martens (GER) | |
1974 | Freddy Maertens (BEL) | 2014 | Matti Breschel (DEN) |
Percurso:
Prólogo - 3 Junho: Luxembourg, 2.67 Km

1ªetapa - 4 Junho: Luxembourg - Clemency, 212.60 Km

2ªetapa - 5 Junho: Ell - Walferdange, 186.30 Km

3ªetapa - 6 Junho: Eschweiler - Diekirch, 161.30 Km

4ªetapa - 7 Junho: Mersch - Luxembourg, 156.00 Km

A prova começa com um prólogo, apenas para definir o líder da prova. A primeira etapa é ideal para os homens rápidos, sendo que as três seguintes serão um pouco mais acidentadas.
Perfis:
Prólogo - 3 Junho: Luxembourg, 2.67 km
1ªetapa - 4 Junho: Luxembourg - Clemency, 212.60 km
2ªetapa - 5 Junho: Ell - Walferdange, 186.30 km
3ªetapa - 6 Junho: Eschweiler - Diekirch, 161.30 km
4ªetapa - 7 Junho: Mersch - Luxembourg, 156.00 km
Starlist:
Aqui.
Favoritos:
***** Daniele Ratto; Enrico Gasparotto
**** Jonathan Hivert; Linus Gerdemann
*** Edward Theuns; Romain Feillu
** Adrien Petit; Rudy Molard; Jens Debusschere
* Laurent Evrard; Jelle Wallays; Kristian Sbaragli
Post a Comment