Rund um Köln (1.1) - Antevisão

É uma das corridas mais antigas realizadas na Alemanha, a primeira edição foi em 1908 e ao longo das suas 98 edições, a prova tem sido dominada pelos homens da casa. Porém curiosamente, desde 2006, que nenhum alemão vence a prova, o último foi Christian Knees.
A prova realizada-se na região de Colónia, sendo bastante favorável a homens rápidos, o recordista de vitórias é Wilfried Trott, sendo Sam Bennett o último vencedor.
História:
| 1908 | Fritz Tacke (GER) | 1970 | Andreas Streckies (GER) |
| 1909 | Otto Wincziers (GER) | 1971 | Roger Gilson (LUX) |
| 1910 | Karl Wittig (GER) | 1972 | Wilfried Trott (GER) |
| 1910 | Jean Rosellen (GER) | 1973 | Hermann Jungbluth (GER) |
| 1911 | Adolf Huschke (GER) | 1974 | Dietrich Thurau (GER) |
| 1912 | Jean Steingass (GER) | 1975 | Jan Smyrak (GER) |
| 1913 | Ernst Franz (GER) | 1976 | Wilfried Trott (GER) |
| 1914 | Ernst Franz (GER) | 1977 | Bert Scheunemann (NED) |
| 1915 - | Não se realizou | 1978 | Arie Hassink (NED) |
| 1918 | 1979 | Wilfried Trott (GER) | |
| 1920 | Adam Sachs (GER) | 1980 | Achim Stadler (GER) |
| 1921 | Adolf Huschke (GER) | 1981 | Michael Mohr (GER) |
| 1922 | Paul Koch (GER) | 1982 | Jörg Echtermann (GER) |
| 1923 | Fritz Fischer (GER) | 1983 | Wolf-Dieter Wolfshohl (GER) |
| 1924 | Paul Kohl (GER) | 1984 | Stanislaw Mikolajczuk (GER) |
| 1925 | Paul Kohl (GER) | 1984 | Jan Vaanhold (NED) |
| 1926 | Heiri Suter (SUI) | 1986 | Remig Stumpf (GER) |
| 1927 | Gaetano Belloni (ITA) | 1987 | Werner Wüller (GER) |
| 1928 | Alfredo Binda (ITA) | 1988 | Lutz Losch (GER) |
| 1929 | Franz Schmitz (GER) | 1990 | Noël Segers (BEL) |
| 1930 | Otto Kratz (GER) | 1991 | Jerry Cooman (BEL) |
| 1931 | H. Rüdiger (GER) | 1992 | Louis de Koning (NED) |
| 1932 | Josy Kraus (LUX) | 1993 | Willem Van Eynde (BEL) |
| 1933 | Erich Bautz (GER) | 1994 | Udo Bölts (GER) |
| 1934 | Kurt Stöpel (GER) | 1995 | Erik Dekker (NED) |
| 1935 | Emil Kijewski (GER) | 1996 | Erik Zabel (GER) |
| 1936 | Erich Bautz (GER) | 1997 | Frank Vandenbroucke (BEL) |
| 1937 | Emil Kijewski (GER) | 1998 | Não se realizou |
| 1938 | Franz Bronold (GER) | 1999 | Jens Heppner (GER) |
| 1939 | Willi Meurer (GER) | 2000 | Steffen Wesemann (GER) |
| 1940 | Jakob Kropp (GER) | 2001 | Gian Matteo Fagnini (ITA) |
| 1941 | Hans Preiskeit (GER) | 2002 | Peter Wrolich (AUT) |
| 1942 | Heiner Schwarzer (GER) | 2003 | Jan Ullrich (GER) |
| 1943 | Karl Kittsteiner (GER) | 2004 | Erik Zabel (GER) |
| 1944 - | Não se realizou | 2005 | David Kopp (GER) |
| 1945 | 2006 | Christian Knees (GER) | |
| 1946 | Friedel Nowakowski (GER) | 2007 | Juan José Haedo (ARG) |
| 1947 | Werner Holthöfer (GER) | 2008 | Não se realizou |
| 1948 | Heiner Schwarzer (GER) | 2009 | Martin Pedersen (DEN) |
| 1949 | Heinrich Schultenjohann (GER) | 2010 | Juan José Haedo (ARG) |
| 1950 | Horst Holzmann (GER) | 2011 | Michael Matthews (AUS) |
| 1951 | Heiner Schwarzer (GER) | 2012 | Jan Bárta (CZE) |
| 1952 | R. Popp (GER) | 2013 | Sébastien Delfosse (BEL) |
| 1953 | Günther Otto (GER) | 2014 | Sam Bennett (IRL) |
| 1954 | Willi Irrgang (GER) | ||
| 1955 | Hans Preiskeit (GER) | ||
| 1956 | Edi Ziegler (GER) | ||
| 1957 | W. Grabo (GER) | ||
| 1958 | Wolf-Jürgen Edler (GER) | ||
| 1959 | Heiner Hofmann (GER) | ||
| 1960 | Matthias Löder (GER) | ||
| 1961 | Albert Smits (BEL) | ||
| 1962 | Siegfried Koch (GER) | ||
| 1963 | Wilfried Bölke (GER) | ||
| 1964 | Horst Oldenburg (GER) | ||
| 1965 | Horst Oldenburg (GER) | ||
| 1966 | Piet Glemser (GER) | ||
| 1967 | Noël Foré (BEL) | ||
| 1968 | Burkhard Ebert (GER) | ||
| 1969 | Jürgen Tschan (GER) |
Percurso:
Gummersbach - Köln (196.7 Km)
Percurso com constante sobe e desce na primeira parte do percurso. No entanto, no circuito final, não há dificuldades de relevo, pelo o que é favorável a uma chegada ao sprint.
![]() |
| Perfil da prova |
Startlist:
Favoritos:
***** Gianni Meersman, Moreno Hofland
**** Edward Theuns, Tom Boonen, Linus Gerdemann
*** Raymond Kreder, Yves Lampaert, Barry Markus, Fabian Wegmann
** Willi Willwohl, Zico Wayetens, Nikolas Maes, Gerald Ciolek
* Marcel Kittel, Phil Bauhaus, Youcef Reguigui, Pascal Ackermann




Post a Comment