Tour of Japan (2.1) - Antevisão
Enquanto todos os olhos estão posto no Giro, do outro lado do mundo, disputa-se uma das maiores provas por etapas da Ásia, é a Volta ao Japão em bicicleta e em 2015 vai para a sua 15ª edição.
A prova é constituída por 7 etapas, sendo que a primeira é um prólogo, de apenas 2650 metros. Curiosamente esta etapa é disputada e no dia seguinte é dia descanso, sendo as restantes seis etapas corridas em dias seguidos.
Historial:
1996 | Jean-Philippe Duracka (FRA) | France (national team) |
1997 | Bart Bowen (USA) | Saturn |
1998 | Frank McCormack (USA) | Saturn |
1999 | Andrzej Sypytkowski (POL) | Mróz |
2000 | Mauro Gianetti (SUI) | Vini Caldirola-Sidermec |
2001 | Paweł Niedźwiecki (POL) | Mróz-Supradyn Witaminy |
2002 | Oleksandr Klymenko (UKR) | Mróz-Supradyn Witaminy |
2003 | Não se disputou | |
2004 | Shinichi Fukushima (JPN) | Bridgestone Anchor |
2005 | Félix Cárdenas (COL) | Barloworld |
2006 | Vladimir Duma (UKR) | C.B. Immobiliare-Universal Caffè |
2007 | Francesco Masciarelli (ITA) | Acqua & Sapone-Caffè Mokambo |
2008 | Cameron Meyer (AUS) | SouthAustralia.com-AIS |
2009 | Sergio Pardilla (ESP) | Carmiooro A Style |
2010 | Cristiano Salerno (ITA) | De Rosa-Stac Plastic |
2011 | Não se disputou | |
2012 | Fortunato Baliani (ITA) | Team Nippo |
2013 | Fortunato Baliani (ITA) | Team Nippo-De Rosa |
2014 | Samad Pourseyedi (IRI) | Tabriz Petrochemical Team |
Percurso:
17.05 | 1ª etapa - Sakai › Sakai | 2.65 Km |
19.05 | 2ª etapa - Inabe › Inabe | 130.7 Km |
20.05 | 3ª etapa - Mino › Mino | 139.4 Km |
21.05 | 4ª etapa - Minami › Shinshu | 123.6 Km |
22.05 | 5ª etapa - Oyama › Mt.Fuji | 11.4 Km |
23.05 | 6ª etapa - Izu › Izu | 122 Km |
24.05 | 7ª etapa - Tokyo › Tokyo | 112.7 Km |
Apenas existe uma etapa completamente plana, a última, que é um circuito em Tóquio. A prova começa com um prólogo muito curto, que apenas servirá para definir o líder da prova. A segunda, terceira, quarta e sexta são etapas com algumas dificuldades. Mas o destaque é a quinta etapa, apenas terá, 11,4 quilómetros, os ciclistas partem do sopé do Monte Fuji e sobem-no, muito pouco comum utilizar-se este tipo de percurso, basicamente é um sprint subida acima.
Perfis:
Perfil do prólogo |
Perfil da 2ªetapa |
Perfil da 3ª etapa |
Perfil da 4ª etapa |
Perfil da 5ª etapa |
Perfil da 6ª etapa |
Perfil do circuito da 7ªetapa |
Startlist:
Favoritos:
***** Mirsamad Poorseyedigolakhour, Paco Mancebo
**** Edgar Pinto, Ghader Mizbani
*** Soufiane Haddi, Vladimir Gusev
** Damien Monier, José Toribio, Andrea Palini,
* Jai Crawford, Nariyuki Masuda, Benjamin Prades
Post a Comment