Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.1) - Antevisão
O excelente poster da prova (na imagem)
Kuurne-Bruxelas-Kuurne é uma prova de um dia que se realiza anualmente na Bélgica. A prova é geralmente realizada no último domingo de Fevereiro ou no primeiro domingo de Março. Este ano será no primeiro Domingo de Março, um dia depois da Omloop Het Nieuwsblad.
Realizou-se pela primeira vez em 1945. Desde o ano de 2005 a prova tornou-se um evento de categoria 1.1 no UCI Europe Tour. A prova tem sido dominada pelos ciclistas belgas, que contam com 51 vitórias nas anteriores edições da prova. No ano de 2013 não se realizou devido à neve.
| 1945 | Valère Ollivier (BEL) | individual |
| 1946 | Henri Delmuylle (BEL) | individual |
| 1947 | André Pieters (BEL) | Celta-Erka |
| 1948 | Achiel Buysse (BEL) | Thompson |
| 1949 | Albert Decin (BEL) | La Française-Dunlop |
| 1950 | Valère Ollivier (BEL) | Bertin-Wolber |
| 1951 | André Declerck (BEL) | Bertin-Wolber |
| 1952 | André Maelbrancke (BEL) | Devos Sport |
| 1953 | Leopold De Graeveleyn (BEL) | Mercier-Hutchinson |
| 1954 | Leon Van Daele (BEL) | Bertin-d'Alessandro |
| 1955 | Joseph Planckaert (BEL) | Elvé-Peugeot |
| 1956 | Henri Denijs (BEL) | Bertin-Huret |
| 1957 | Joseph Verhelts (BEL) | Faema-Guerra |
| 1958 | Gilbert Desmet (BEL) | Faema-Guerra |
| 1959 | Gentiel Saelens (BEL) | Flandria-Dr. Mann |
| 1960 | Joseph Planckaert (BEL) | Wiel's-Flandria |
| 1961 | Alfred De Bruyne (BEL) (vitória partilhada com Leon Van Daele) | Baratti-Milano |
| 1961 | Leon Van Daele (BEL) (vitória partilhada com Alfred De Bruyne) | Wiel's-Flandria |
| 1962 | Piet Rentmeester (NED) | Gitane-Leroux |
| 1963 | Noël Foré (BEL) | Faema-Flandria |
| 1964 | Arthur De Cabooter (BEL) | Solo-Superia |
| 1965 | Guido Reybrouck (BEL) | Flandria-Romeo |
| 1966 | Gustaaf Desmet (BEL) | Wiel's-Groene Leeuw |
| 1967 | Daniel Van Rijckeghem (BEL) | Mann-Grundig |
| 1968 | Eric Leman (BEL) | Flandria-De Clerck |
| 1969 | Freddy Decloedt (BEL) | Pull Over Centrale-Tasmania |
| 1970 | Roger De Vlaeminck (BEL) | Flandria-Mars |
| 1971 | Roger De Vlaeminck (BEL) | Flandria-Mars |
| 1972 | Gustaaf Van Roosbroeck (BEL) | Watneys-Avia |
| 1973 | Walter Planckaert (BEL) | Watney-Maes |
| 1974 | Wilfried Wesemael (BEL) | MIC-Ludo-De Gribaldy |
| 1975 | Frans Verhaegen (BEL) | IJsboerke-Colner |
| 1976 | Frans Verhaegen (BEL) | Flandria-Velda |
| 1977 | Patrick Sercu (BEL) | Fiat France |
| 1978 | Patrick Lefevere (BEL) | Marc Zeepcentrale-Superia |
| 1979 | Walter Planckaert (BEL) | Mini Flat-V.D.B. |
| 1980 | Jan Raas (NED) | TI-Raleigh |
| 1981 | Jos Jacobs (BEL) | Capri Sonne |
| 1982 | Gregor Braun (GER) | Capri Sonne |
| 1983 | Jan Raas (NED) | TI-Raleigh |
| 1984 | Jos Lammertink (NED) | Panasonic |
| 1985 | William Tackaert (BEL) | Fangio-Ecoturbo |
| 1986 | Não se realizou | |
| 1987 | Ludo Peeters (BEL) | Superconfex-Yoko |
| 1988 | Hendrik Redant (BEL) | Isoglass-Robland |
| 1989 | Edwig Van Hooydonck (BEL) | Superconfex-Yoko |
| 1990 | Hendrik Redant (BEL) | Lotto-Super Club |
| 1991 | Johnny Dauwe (BEL) | Tulip Computers |
| 1992 | Olaf Ludwig (GER) | Panasonic-Sportlife |
| 1993 | Não se realizou | |
| 1994 | Johan Museeuw (BEL) | GB-MG Maglificio |
| 1995 | Frédéric Moncassin (FRA) | Novell |
| 1996 | Rolf Sørensen (DEN) | Rabobank |
| 1997 | Johan Museeuw (BEL) | Mapei-GB |
| 1998 | Andrei Tchmil (BEL) | Lotto-Mobistar |
| 1999 | Jo Planckaert (BEL) | Lotto-Mobistar |
| 2000 | Andrei Tchmil (BEL) | Lotto-Adecco |
| 2001 | Peter Van Petegem (BEL) | Mercury-Viatel |
| 2002 | Jaan Kirsipuu (EST) | AG2R Prévoyance |
| 2003 | Roy Sentjens (NED) | Rabobank |
| 2004 | Steven de Jongh (NED) | Rabobank |
| 2005 | George Hincapie (USA) | Discovery Channel |
| 2006 | Nick Nuyens (BEL) | Quick Step-Innergetic |
| 2007 | Tom Boonen (BEL) | Quick Step-Innergetic |
| 2008 | Steven de Jongh (NED) | Quick Step |
| 2009 | Tom Boonen (BEL) | Quick Step |
| 2010 | Bobbie Traksel (NED) | Vacansoleil |
| 2011 | Christopher Sutton (AUS) | Team Sky |
| 2012 | Mark Cavendish (GBR) | Team Sky |
| 2013 | Não se realizou a prova devido à neve | |
| 2014 | Tom Boonen (BEL) | Omega Pharma-Quick Step |
Percurso:
197 Kms
197 Kms
Perfil da prova
O percurso será idêntico ao do ano passado. Tem passagens por paralelo e partes com "altos e baixos". É uma prova à medida de Tom Boonen, que parte como favorito, mas Alexander Kristoff também poderá ter uma palavra a dizer tal como Greg Van Avermaet. Se não deixarem os sprinters para trás, a prova deverá ser pender para Mark Cavendish, André Greipel ou Nacer Bouhanni.
Starlist:
Favoritos:
***** Alexander Kristoff; Tom Boonen;
**** Greg Van Avermaet
*** Mark Cavendish; André Greipel; Nacer Bouhanni
** Bradley Wiggins ; Yves Lampaert; Ian Stannard ; Elia Vivianni
* Nikola Maes; Matteo Trentin; Guillaume Van Keirsbulck; Yauheni Hutarovich ; Tyler Farrar, Tom van Asbroeck e Sam Bennet




Post a Comment