Campeonato Nacional de Contra-relógio - Antevisão
O Campeonato Nacional de Contra-relógio está agendado para o dia de amanhã, sexta-feira.
Após a disputa na região de Sabugal, em 2014, este ano é no Minho, mais concretamente em Braga onde se vai descobrir quem vai vencer e ostentar as camisolas de campeão. A camisola é um símbolo distintivo da atribuição do título e o vencedor tem a honra de a poder vestir em todas as competições em que participa até Junho do ano que vem.
O Contra-relógio será de 36 quilómetros, num circuito de quatro voltas, com partida e chegada junto à Rua José Afonso Machado, na freguesia de Tenões. A partida do primeiro corredor está agendada para as 16h00 .
1ª série: | 2ª série: |
16:00 – Ruben Veloso – W 52 | 17.15 – Vitor Valinho – Louletano |
16.01 – Iuri Jorge – Louletano | 17.16 – Carlos Ribeiro – W 52 |
16.02 – Bruno Silva – LA Aluminios | 17.17 – Pedro Paulinho – LA aluminios |
16.03 - Luis Mendonça – Spol | 17.18 – Domingos Gonçalves – Efapel |
16.04 – Diogo Nunes – Tavira | 17.19 – Rui Sousa – RP-Boavista |
16.05 – Sandro Pinto – Louletano | 17.20 – Rafael Reis – Tavira |
16.06 – Daniel Silva – RP-Boavista | 17.21- Hernâni Broco – LA Aliminios |
16.07 – Mário Costa – Lampre | 17.22 – Hugo Sabido – Louletano |
16.08 – Amaro Antunes – La Aluminios | 17.23 – Rui Costa – Lampre |
16.09 – José Mendes – Bora | 17.24 – Sérgio Sousa – LA Aluminios |
16.10 – Ricardo Vilela – Caja Rural | 17.25 – Nelson Oliveira – Lampre |
16.11 – Tiago Machado |
Favoritos
***** Nelson Oliveira
**** Tiago Machado, Rui Costa
**** Tiago Machado, Rui Costa
*** Sérgio Sousa , Rafael Reis
** Hugo Sabido
** Hugo Sabido
Post a Comment