Amstel Gold Race (1.WT): Classificações
Michał Kwiatkowski (Etixx-QuickStep) conquistou a sua primeira vitória como campeão do mundo de estrada, com um sprint perfeitamente executado no final da Amstel Gold Race, levando a melhor sobre Alejandro Valverde (Movistar) e Michael Matthews (Orica GreenEdge), segundo e terceiro respectivamente.
Rui Costa (Lampre) realizou uma prova exemplar terminando no honroso 4º lugar.
Resultados:
| 1 | Michal Kwiatkowski (Pol) Etixx - Quick-Step | 06:31:49 |
| 2 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | |
| 3 | Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge | |
| 4 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Lampre-Merida | |
| 5 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | |
| 6 | Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal | |
| 7 | Julian Alaphilippe (Fra) Etixx - Quick-Step | |
| 8 | Enrico Gasparotto (Ita) Wanty - Groupe Gobert | |
| 9 | Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice | |
| 10 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | |
| 11 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | |
| 12 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | |
| 13 | Giampaolo Caruso (Ita) Team Katusha | |
| 14 | Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo | |
| 15 | Daniel Martin (Irl) Cannondale-Garmin |




Post a Comment