Vuelta a Murcia (1.1) - Antevisão

Sábado, dia 14 de Fevereiro, disputa a 35ª Vuelta a Murcia, disputa-se ininterruptamente desde 1981, edição ganha por Perico Delgado. Habitualmente é uma clássica propícia a trepadores, como alguns vencedores comprovam, entre eles, Marco Pantani, Valverde por três vezes e Nairo Quintana.
História:
| 1981 | Pedro Delgado (ESP) | |
| 1982 | Salvador Sanchis (ESP) | |
| 1983 | Francisco Javier Cedena (ESP) | |
| 1984 | Ricardo Martinez (ESP) | |
| 1985 | José Recio (ESP) | Kelme |
| 1986 | Miguel Indurain (ESP) | Reynolds |
| 1987 | Pello Ruiz Cabestany (ESP) | Caja Rural-Seat |
| 1988 | Carlos Hernández (ESP) | Teka |
| 1989 | Marino Alonso (ESP) | Teka |
| 1990 | Tom Cordes (NED) | Buckler-Colnago-Decca |
| 1991 | José Luis Villanueva (ESP) | ONCE |
| 1992 | Álvaro Mejía (COL) | Postobón |
| 1993 | Carlos Galarreta (ESP) | Deportpublic |
| 1994 | Melchor Mauri (ESP) | Banesto |
| 1995 | Adriano Baffi (ITA) | Mapei-GB |
| 1996 | Melchor Mauri (ESP) | ONCE |
| 1997 | Juan Carlos Domínguez (ESP) | Kelme-Costa Blanca |
| 1998 | Alberto Elli (ITA) | Casino-Ag2r |
| 1999 | Marco Pantani (ITA) | Mercatone Uno-Bianchi |
| 2000 | David Cañada (ESP) | ONCE-Deutsche Bank |
| 2001 | Aitor González (ESP) | Kelme-Costa Blanca |
| 2002 | Víctor Hugo Peña (COL) | US Postal |
| 2003 | Javier Pascual Llorente (ESP) | Kelme-Costa Blanca |
| 2004 | Alejandro Valverde (ESP) | Comunidad Valenciana-Kelme |
| 2005 | Koldo Gil (ESP) | Liberty Seguros-Würth |
| 2006 | José Iván Gutiérrez[5] (ESP) | Caisse d'Epargne-Illes Balears |
| 2007 | Alejandro Valverde (ESP) | Caisse d'Epargne |
| 2008 | Alejandro Valverde (ESP) | Caisse d'Epargne |
| 2009 | Denis Menchov (RUS) | Rabobank |
| 2010 | František Raboň (CZE) | Team HTC-Columbia |
| 2011 | Jérôme Coppel (FRA) | Saur-Sojasun |
| 2012 | Nairo Quintana (COL) | Movistar Team |
| 2013 | Daniel Navarro (ESP) | Cofidis |
| 2014 | Alejandro Valverde (ESP) | Movistar Team |
Percurso:
O final é como habitual no Castelo de Lorca, o percurso apresenta quatro dificuldades, sendo duas delas de dificuldade alta. A principal é a Collado Bermejo, a 47 quilómetros do final. Antecedendo Collado Bermejo teremos a outra grande dificuldade, Sierra Espuña.
![]() |
| Percurso da prova |
Quem irá suceder a Dani Navarro?
![]() |
| Altimetria dos últimos 3 quilómetros |
Startlist:
Favoritos:
***** Dani Navarro, Tiago Machado, Rúben Fernandez
**** Bauke Mollema, Luis Léon Sanchez
*** Michele Scarponi, Frank Schleck, John Degenkolb
** Yuri Trofimov, Sérgio Pardilla, Luis Ángel Maté, David Arroyo
* Carlos Verona, Igos Anton, José Herrada, Jan Barta, Kenny Elissonde





Post a Comment